LE NOSTRE DIVISIONI

PRODOTTO

  • Divisione cavi

    Accoppiati plurimi e accoppiati a film plastici per la creazione di nastri schermanti
  • Divisione Isolanti Elettrici

    Accoppiati e film plastici omologati UL in varie classi termiche per motori e trasformatori; tubetti e cappucci spiralati per isolamento
  • Divisione Industriale

    Progettati e realizzati su "misura" per impieghi tecnici, in disparati settori industriali

PRODOTTI » Divisione cavi » Schermatura

LAMISCREEN - Laminati base Alluminio\Pet

LAMISCREEN Laminati base Alluminio\Pet


 

Composizione Stratigrafia Spessore microns Peso g/m2 Resa m2/kg
Alu-Pet 9\12 24 44,10 22,68
Alu-Pet 9\15 27 48,30 20,70
Alu-Pet 9\19 31 53,90 18,55
Alu-Pet 9\23 35 59,50 16,81
Alu-Pet 9\36 48 77,70 12,87
Alu-Pet 9\50 62 97,30 10,28
Alu-Pet 12\12 27 52,20 19,16
Alu-Pet 12\15 30 56,40 17,73
Alu-Pet 12\19 34 62,00 16,13
Alu-Pet 12\23 38 67,60 14,79
Alu-Pet 12\36 51 85,80 11,66
Alu-Pet 12\50 65 105,40 9,49
Alu-Pet 15\12 30 60,30 16,58
Alu-Pet 15\15 33 64,50 15,50
Alu-Pet 15\23 41 75,70 13,21
Alu-Pet 20\12 35 73,80 13,55
Alu-Pet 25\12 40 87,30 11,45
Alu-Pet 25\15 43 91,50 10,93
Alu-Pet 25\23 51 102,70 9,74
Alu-Pet 25\36 64 120,90 8,27
Alu-Pet 25\50 78 140,50 7,12
Alu-Pet 30\12 45 100,80 9,92
Alu-Pet 30\15 48 105,00 9,52
Alu-Pet 37\12 52 119,70 8,35
Alu-Pet 37\15 55 123,90 8,07
Alu-Pet 40\12 55 127,80 7,82
Alu-Pet 40\15 58 132,00 7,58
Alu-Pet 40\23 66 143,20 6,98
Alu-Pet 40\36 79 161,40 6,20
Alu-Pet 50\12 65 154,80 6,46
Alu-Pet 50\15 68 159,00 6,29
Alu-Pet 50\23 76 170,20 5,88
Alu-Pet 50\36 89 188,40 5,31
Alu-Pet 50\50 103 208,00 4,81
Alu-Pet 75\12 92 224,30 4,46
Alu-Pet 100\12 117 291,80 3,43
Alu-Pet 100\23 128 307,20 3,26

 

 

 

LAMISCREEN Lamiscreen tre strati

 

 

 

Composizione Stratigrafia Spessore microns Peso g/m2 Resa m2/kg
Alu-Pet-Alu 9\12\9 36,8 72,20 13,85
Alu-Pet-Alu 9\15\9 39,8 76,40 13,09
Alu-Pet-Alu 9\23\9 47,8 87,60 11,42
Alu-Pet-Alu 12\15\12 45,8 92,60 10,80
Alu-Pet-Alu 12\19\12 49,8 98,20 10,18
Alu-Pet-Alu 12\23\12 53,8 103,80 9,63
Alu-Pet-Alu 25\12\25 68,8 158,60 6,31
Alu-Pet-Alu 25\19\12 62,8 133,30 7,50
Alu-Pet-Alu 25\19\25 75,8 168,40 5,94
Alu-Pet-Alu 9\25\9 49,8 78,40 12,76
Alu-Pet-Alu 9\7\7 30,2 51,26 19,51